ImmoNr | 1380 |
Webseiten-Sortierung Startseite | 218 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen |
PLZ | 49078 |
Ort | Osnabrück / Hellern |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | OS-Hellern |
Wohnfläche in m² ca. | 283 m² |
Nutzfläche in m² ca. | 100 m² |
Grundstücksgröße in m² ca. | 737 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 4 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Währung | € |
ImmoNr | 1380 | Webseiten-Sortierung Startseite | 218 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen | PLZ | 49078 |
Ort | Osnabrück / Hellern | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | OS-Hellern | Wohnfläche in m² ca. | 283 m² |
Nutzfläche in m² ca. | 100 m² | Grundstücksgröße in m² ca. | 737 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 4 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Wintergarten | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | auf Anfrage | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.07.2034
Endenergieverbrauch: 132.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!